Landeninformatie Duitsland
Buitenlandse werknemers: Wat u moet weten over uw tewerkstelling in Duitsland
Welke wetgeving
Van werkgevers wordt verwacht dat ze de wet- en regelgeving inzake personeelszaken volledig kennen en toepassen. Dat is niet altijd mogelijk, zeker bij tewerkstelling van werknemers in het buitenland. In dat geval moet u kunnen rekenen op een sterke partner die alle kennis in huis heeft. Wij bij Interfisc nemen de zorgen voor uw werknemers over de grens helemaal over, zodat u zich volledig kan focussen op uw core-business.
Lokale werknemers in Duitsland, mét of zonder vestiging
In veel landen kunt u via een lokale medewerker uw producten of diensten aanbieden, zonder dat u daarvoor een eigen vestiging nodig heeft. Vaak gelden er dan wel beperkingen ten aanzien van de aard van de activiteiten die u als buitenlandse onderneming zonder vestiging mag ontplooien.
Daarnaast is op buitenlandse werknemers woonachtig in Duitsland, die geheel of gedeeltelijk in Duitsland werken, in beginsel de Duitse sociale zekerheid van toepassing. Ook zal over het Duitse salaris belasting in Duitsland moeten worden afgedragen en zult u te maken krijgen met het Duitse arbeidsrecht.
Loonkosten in Duitsland
Eén van de eerste vragen die u zou kunnen hebben, voordat u een werknemer in Duitsland aanneemt, is hoe hoog de loonkosten op jaarbasis in Duitsland zijn?
In onze factsheet Personeel in Duitsland, die u hieronder kunt downloaden, treft u dan ook een overzicht aan van een in Duitsland gebruikelijk arbeidsvoorwaardenpakket en de bijbehorende kosten op jaarbasis.
Aan de hand van dit kostenoverzicht krijgt u inzicht in de in Duitsland gebruikelijke arbeidsvoorwaarden, zodat u een beslissing kunt nemen over de vraag of een werknemer in Duitsland in het budget past. Zodra die beslissing is genomen helpen wij u graag om een passend aanbod te maken voor uw medewerker, zodat u alle elementen in huis heeft om de onderhandelingen met uw medewerker aan te gaan.
Bijkomende werkgeversverplichtingen in Duitsland
Gezien de complexiteit en uw mogelijke onbekendheid met de Duitse wetgeving, raden wij u echter aan om niet alleen naar het financiële plaatje te kijken! In onze factsheet treft u een uitgebreide toelichting op de in het kostenoverzicht voorkomende werkgeversverplichtingen. Tevens schetsen wij een globaal beeld van de Duitse regels op het gebied van:
- Arbeidsrecht
- Sociale zekerheid
- Belastingen
- Employee benefits
- Welzijn & gezondheid
Download onze factsheet Personeel in Duitsland, met informatie over regelgeving, loonkosten, patronale verzekeringen en administratie in Duitsland!
Officiële instanties in Duitsland
Instanties: | Informatie over: |
---|---|
Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. | Industrie & handel |
Euregio Rhein-Waal | Nederland - Duitsland |
Germany Trade & Invest | Export |
GTAI Trade & Invest | Buitenlandse investeringen |
Inflatiecijfers in Duitsland
Plafonds sociale zekerheid in Duitsland
Net als in Nederland kennen de sociale verzekeringen in Duitsland een maximaal premieplafond. Op het gebied van pensioen en werkloosheid bestaat een verschil in premieplafond tussen de oude deelstaten (Berlin-West, Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern) en de nieuwe deelstaten (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen).
Klik hier voor een overzicht van deze plafonds in 2022.
Minimumlonen in Duitsland
Duitsland kent, net als in Nederland, ook een wettelijk minimum uurloon. Dit wettelijk minimumloon werd in Duitsland in 2015 ingevoerd met een uurloon van € 8,50 en bedraagt sinds januari 2024 € 12,41 bruto. In januari 2025 is een stijging voorzien naar € 12,82. Lees meer >>
Let op: Net als in Nederland kan ook in Duitsland een collectieve arbeidsovereenkomst oftewel Tarifvertrag van toepassing zijn, met eigen salarisafspraken.
Als een afgeleide van het minimumloon kent Duitsland overigens ook een inkomensgrens voor een zogeheten “Minijob”. Dit is een bijbaan waarbij een werknemer een maximaal bedrag per maand mag bijverdienen, zonder daarover belastingen en/of premies verschuldigd te zijn. Deze inkomensgrens bedraagt per 1 januari 2024 € 538,- per maand.
Per: | Bruto salaris per uur in € : |
---|---|
01-10-2022 | 12,- * |
01-07-2022 | 10,45 |
01-01-2022 | 9,82 |
01-07-2021 | 9,60 |
01-01-2021 | 9,50 |
* gepland |
Nationale feestdagen in Duitsland
2024 | |
---|---|
Nieuwjaarsdag | 1.1.2024 (maandag) |
Driekoningen (1) | 6.1.2024 (zaterdag) |
Internationale Vrouwendag (2) | 8.3.2024 (vrijdag) |
Goede Vrijdag | 29.3.2024 (vrijdag) |
1e Paasdag | 31.3.2024 (zondag) |
2e Paasdag | 1.4.2024 (maandag) |
Dag van de Arbeid | 1.5.2024 (woensdag) |
Hemelvaart | 9.5.2024 (donderdag) |
1e Pinksterdag | 19.5.2024 (zondag) |
2e Pinksterdag | 20.5.2024 (maandag) |
Corpus Christi (3) | 30.5.2024 (donderdag) |
Maria Hemelvaart (1) | 15.8.2024 (donderdag) |
Dag van de Duitse Eenheid | 3.10.2024 (donderdag) |
Reformatiedag (4) | 31.10.2024 (donderdag) |
Allerheiligen (5) | 1.11.2024 (vrijdag) |
1e Kerstdag | 25-12-2024 (woensdag) |
2e Kerstdag | 26-12-2024 (donderdag) |
- alleen in Baden-Württemberg, Beieren en Sachsen-Anhalt
- alleen Berlijn
- alleen in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland en in bepaalde gemeenten van Sachsen en Thüringen
- alleen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt en Thüringen
- alleen in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz en Saarland
Schoolvakanties in Duitsland
Kerst '23 | Winter | Voorjaar/Pasen | Hemelvaart/Pinksteren | Zomer | Herfst | Kerst '24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 23-12-23 t/m 05-01-24 | - | 23-03-24 t/m 05-04-24 | 21-05-24 t/m 31-05-24 | 25-07-24 t/m 07-09-24 | 28-10 t/m 30-10-24 + 31-10-24 | 23-12-24 t/m 04-01-25 |
Bayern | 23-12-23 t/m 05-01-24 | 12-02-24 t/m 16-02-24 | 25-03-24 t/m 06-04-24 | 21-05-24 t/m 01-06-24 | 29-07-24 t/m 09-09-24 | 28-10 t/m 31-10-24 + 20-11-24 | 23-12-24 t/m 03-01-25 |
Berlin | 23-12-23 t/m 05-01-24 | 05-02-24 t/m 10-02-24 | 25-03-24 t/m 05-04-24 | 10-05-24 | 18-07-24 t/m 30-08-24 | 04-10+21-10-24 t/m 02-11-24 | 23-12-24 t/m 31-12-24 |
Brandenburg | 23-12-23 t/m 05-01-24 | 05-02-24 t/m 09-02-24 | - | - | 18-07-24 t/m 31-08-24 | 04-10+21-10-24 t/m 02-11-24 | 23-12-24 t/m 31-12-24 |
Bremen | 23-12-22 t/m 06-01-23 | 01-02-24 t/m 02-02-24 | 18-03-24 t/m 28-03-24 | 10-05-24 + 21.05-24 | 24-06-24 t/m 02-08-24 | 04-10+19-10 t/m 01-11-24 | 23-12-24 t/m 04-01-25 |
Hamburg | 22-12-23 t/m 05-01-24 | 02-02-24 | 18-03-24 t/m 28-03-24 | 10-05+21-05 t/m 24-05-24 | 18-07-24 t/m 28-08-24 | 04-10+21-10 t/m 01-11-24 | 20-12-24 t/m 03-01-25 |
Hessen | 27-12-23 t/m 13-01-24 | - | 25-03-24 t/m 13-04-24 | - | 15-07-24 t/m 23-08-24 | 14-10-24 t/m 25-10-24 | 23-12-24 t/m 10-01-25 |
Meckl.-Vorpommern | 21-12-23 t/m 03-01-24 | 05-02-24 t/m 16-02-24 | 25-03-24 t/m 03-04-24 | 10-05+17-05 t/m 21-05-24 | 22-07-24 t/m 31-08-24 | 04-10+21-10 t/m 26-10-24+ 01-11-24 | 23-12-24 t/m 06-01-25 |
Niedersachsen ** | 27-12-23 t/m 05-01-24 | 01-02-24 t/m 02-02-24 | 18-03-24 t/m 28-03-24 | 10-05-24 + 21-05-24 | 24-06-24 t/m 03-08-24 | 04-10-24 t/m 19-10-24 + 01-11-24 | 23-12-24 t/m 04-01-25 |
Nordrhein-Westfalen | 21-12-23 t/m 05-01-24 | - | 25-03-24 t/m 06-04-14 | 21-05-24 | 08-07-24 t/m 20-08-24 | 14-10-24 t/m 26-10-24 | 23-12-24 t/m 06-01-25 |
Rheinland-Pfalz | 27-12-23 t/m 05-01-24 | - | 25-03-24 t/m 02-04-14 | 21-05-24 t/m 29-05-24 | 15-07-24 t/m 23-08-24 | 14-10-24 t/m 25-10-24 | 23-12-24 t/m 08-01-25 |
Saarland | 21-12-23 t/m 02-01-24 | 12-02-24 t/m 16-02-24 | 25-03-24 t/m 05-04-14 | 21-05-24 t/m 24-05-24 | 15-07-24 t/m 23-08-24 | 14-10-24 t/m 25-10-24 | 23-12-24 t/m 03-01-24 |
Sachsen | 23-12-23 t/m 02-01-24 | 12-02-24 t/m 23-02-24 | 28-03-24 t/m 05-04-24 | 10-05+18-05 t/m 21-05-24 | 20-06-24 t/m 02-08-24 | 07-10-24 t/m 19-10-24 | 23-12-24 t/m 03-01-25 |
Sachsen-Anhalt | 27-12-23 t/m 06-01-24 | 12-02-24 t/m 10-02-24 | 25-03-24 t/m 30-03-24 | 21-05-24 t/m 24-05-24 | 24-06-24 t/m 03-08-24 | 30-09 t/m 12.10+01-11-24 | 27-12-24 t/m 04-01-25 |
Schleswig-Holstein * | 21-12-23 t/m 03-01-241 | - | 02-04-24 t/m 19-04-24 | 10-05-24 t/m 11-05-24 | 22-07-24 t/m 31-08-24 | 04-10+21-10 t/m 01-11-24 | 21-12-24 t/m 07-01-25 |
Thüringen | 22-12-23 t/m 05-01-24 | 12-02-24 t/m 16-02-24 | 25-03-24 t/m 06-04-24 | 10-05-24 | 20-06-24 t/m 31-07-24 | 30-09-24 t/m 12-10-24 | 23-12-24 t/m 03-01-25 |
Aangegeven is respectievelijk de eerste en de laatste vakantiedag: later toegevoegde veranderingen voor bepaalde landen zijn voorbehouden.
* Op de eilanden Sylt, Föhr, Amrum en Helgoland evenals de Haligen zijn voor de zomer en de herfst vakantie bijzondere regelingen van toepassing.
** Op de Nedersaksische Waddeneilanden gelden speciale regels.
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Volg ontwikkelingen op het gebied van werkgeversverplichtingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië op de voet.
Samen, oplossingsgericht en zorgzaam
Al sinds 1972 biedt Interfisc internationale HR & Payroll oplossingen aan in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Wij doen dit vanuit ons hoofdkantoor in Nederland en filialen in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en met een internationaal team van ca. 45 bevlogen en zorgzame medewerkers.
- Grondige kennis van de lokale regels over arbeidsrecht, sociale zekerheid, belastingen, employee benefits, veiligheid & gezondheid
- Wij houden u op de hoogte van wijzigingen in de lokale wetgeving, aangevuld met praktische oplossingen
- Eén aanspreekpunt voor al uw vragen
- Sinds 1972 expert in grensoverschrijdend verlonen
- Wij spreken uw taal!
Wilt u meer informatie?
Vragen over wat u allemaal moet regelen?
Ons customer support team staat voor u klaar, u bereikt ons telefonisch of via het contactformulier.
Niet gevonden wat u zocht?
In de wereld van internationale tewerkstelling is elke situatie uniek. Heeft u vragen waarop onze website geen antwoord biedt, aarzel dan niet om ons deze te stellen, wij denken graag met u mee!
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Volg ontwikkelingen op het gebied van werkgeversverplichtingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië op de voet.
- Copyright Interfisc 2024